1 | с. Кононовка, а/д Киев-Харьков, 126 км+200, Черкасская область | 15.98 | |
2 | ул. Устилугская, 140, г. Владимир-Волынский, Волынская область | 15.98 | |
3 | ул. Ленина, 50, г. Новая Одесса, Николаевская область | 15.98 | |
4 | ул. Грушевского, 52, г. Мостиска, Львовская область | 15.98 | |
5 | улица Николаевская 191а, Дорогое, Днепропетровская область, Украина | 15.98 | |
6 | улица Героев Сталинграда 22б, Кировоград, Кировоградская область, Украина | 15.98 | |
7 | улица Леси Украинки, 1а, г. Берестечко, Гороховский район, Волынская область, Украина | 15.98 | |
8 | 259км, г. Баштанка, Николаевская область, Украина | 15.98 | |
9 | ул. Городоцкая, 288, г. Львов, Львовская область | 15.98 | |
10 | улица Пограничников, 35, Старовойтово, Волынская область, Украина | 15.98 | |
11 | Мукачевская улица село Верхний Коропец, Мукачевский район, Закарпатская область, Украина | 15.98 | |
12 | Ковельская улица, 91, с.Сырники Луцк, Волынская область, Украина | 15.98 | |
13 | улица Ленина 50, Новая Одесса, Николаевская область, Украина | 15.98 | |
14 | ул. Ленина, 32, г. Смотрич, Хмельницкая область | 15.98 | |
15 | с. Подгорное, а/д Львов-Тернополь, Львовская область | 15.98 | |
16 | улица Коперника, 49, Здолбунов, Ровенская область, Украина | 15.98 | |
17 | улица Днепропетровская 83, Днепродзержинск, Днепропетровская область, Украина | 15.98 | |
18 | 10 км трассы Луцк-Ковель, Волынская область | 15.98 | |
19 | ул. Конякина, 22а, г. Луцк, Волынская область | 15.98 | |
20 | улица Песчаная 101в, Обухов, Киевская область, Украина | 15.98 | |
21 | улица Стеценко, 21, г. Киев, Украина | 15.98 | |
22 | проспект Генерала Ватутина 3, Киев, город Киев, Украина | 15.98 | |
23 | ул. Парижской Коммуны, 81, г. Новая Каховка, Херсонская область | 15.98 | |
24 | Мукачевская улица, 190 Берегово, Закарпатская область, Украина | 15.98 | |
25 | ул. Соломенская, 40-А, г. , нижняя, ул. Протасов Яр, г. Киев | 15.98 | |
26 | просп. Мира, 231-А, Черниговская область | 15.98 | |
27 | а/д Житомир-Черновцы, 192км+60м, Хмельницкая область | 15.98 | |
28 | ул. Партизанская, 70, Кировоградская область | 15.98 | |
29 | вулиця Радянська 234 б, Новомосковск, Днепропетровская область, Украина | 15.98 | |
30 | улица Леонида Ступницкого, 269, с. Олиевка, Житомирская область, Украина | 15.98 | |
31 | улица Опытная станция 2, Запорожье, Запорожская область, Украина | 15.98 | |
32 | с. Клочевое, 159км трассы Киев-Ковель-Ягодин, Житомирская область | 15.98 | |
33 | ул. 30-летия Победы, 7/1, г. Черкассы, Черкасская область | 15.98 | |
34 | ул. Гайсинское шоссе, 4 + Restorio, г. Немиров, Винницкая область | 15.98 | |
35 | ул. Независимости, 44-А, с. Смодна, Ивано-Франковская область | 15.98 | |
36 | с. Большие Гаи, (объездная а/д Тернополя), 8 км, Тернопольская область | 15.98 | |
37 | улица Якубовского, 62, Фастов, Киевская область, Украина | 15.98 | |
38 | Комплекс зданий и сооруж. Тер. Юбилейной с/р, Днепропетровская область | 15.98 | |
39 | ул. Песчаная, 101 В, г. Обухов, Киевская область | 15.98 | |
40 | ул. Мазепы, 25б, г. , Львовская область | 15.98 | |
41 | ул. Сечевых стрельцов, 1 Б, г. Збараж, Тернопольская область | 15.98 | |
42 | ул. Дубенская, 6, с. Привольное, Ровенская область | 15.98 | |
43 | ул. Чаривная, 64-А, г. Запорожье, Запорожская область | 15.98 | |
44 | улица Главная, 151, Тереблече, Глыбокский район, Черновицкая область, Украина | 15.98 | |
45 | пр-т Краснозвездный, 116, г. , г. Киев | 15.98 | |
46 | с. Соломоново, трасса Киев-Чоп, Закарпатская область | 15.98 | |
47 | пгт. Среднее, Ужгородский район, Закарпатская область, Украина | 15.98 | |
48 | ул. Мукачевская, 129, с. Клячаново, Закарпатская область | 15.98 | |
49 | с. Соколивочка, а/д Н16, 174км + 590, слева, Черкасская область | 15.98 | |
50 | ул. Львовская, 4, с. Шегини, Львовская область | 15.98 | |
51 | ул. Дубенская, 163а, г. , Ровенская область | 15.98 | |
52 | пгт. Кураховка, просп. Маяковского, 63/1 (Промзона), Донецкая область | 15.98 | |
53 | проспект Генерала Ватутина 16, Киев, город Киев, Украина | 15.98 | |
54 | ул. Сучкова, 41-Е (напротив ПМК-91), г. Новомосковск, Днепропетровская область | 15.98 | |
55 | ул. Макара Мазая, 45, г. Мариуполь, Донецкая область | 15.98 | |
57 | а/д Харьков-Киев, 467+468км, поворот на с. Рай-Еленовка, Харьковская область | 15.98 | |
58 | ул. Кременецкая, 27, г. Почаев, Тернопольская область | 15.98 | |
59 | ул. Лесовая, 2-А, г. Хотяновка, Киевская область | 15.98 | |
60 | E85, Чортков, Тернопольская область, Украина | 15.98 | |
61 | ул. Львовская, 2, г. Новояворовск, Львовская область | 15.98 | |
62 | 321км, с. Белая Криница, Ровенская область, Украина | 15.98 | |
63 | с. Черкасская Лозовая, Черкасская Лозовая, Дергачевский район, Харьковская область, Украина | 15.98 | |
64 | улица Гвардейская 162, г. Алёшки, Херсонская область, Украина | 15.98 | |
65 | улица Богатырская 15, Киев, город Киев, Украина | 15.98 | |
66 | улица Чувашская 1, Харьков, Харьковская область, Украина | 15.98 | |
67 | ул. Богдановская, 11, г. Львов, Львовская область | 15.98 | |
68 | ул. Шевченка, 1-а, с. Коростовцы, Винницкая область | 15.98 | |
69 | улица Бетховена 16, Киев, город Киев, Украина | 15.98 | |
70 | ул. Липовая, 40, г. Николаев, Николаевская область | 15.98 | |
71 | с. Глиницы, Львовская область | 15.98 | |
72 | с. Кучурган, Одесская область, Украина | 15.98 | |
73 | ул. Народного ополчения, 11, г. Киев, г. Киев | 15.98 | |
74 | ул. Героев Сталинграда, 22 б, г. Кропивни́цкий, Кировоградская область | 15.98 | |
75 | улица Ватутина, 6, Камень-Каширский, Волынская область, Украина | 15.98 | |
76 | ул. Владимирская, 1а, г. Луцк, Волынская область | 15.98 | |
77 | пер. Лучевой, 29, с. Черкасская Лозовая, Харьковская область | 15.98 | |
78 | Одесское шоссе 116, Николаев, Николаевская область, Украина | 15.98 | |
79 | г. Кременец, Тернопольская область, Украина | 15.98 | |
80 | ул. С. Бандеры, 118, г. Залещики, Тернопольская область | 15.98 | |
81 | улица Центральная, 1а, пгт. Ратно | 15.98 | |
82 | ул. Заводская, 37, с. Дулибы, Львовская область | 15.98 | |
83 | с. Байковцы, Тернопольский район, Тернопольская область, Украина | 15.98 | |
84 | ул. Львовская, 33Б (с. Бартатив), Львовская область | 15.98 | |
85 | ул. Баштанское шоссе, 1, с. Мешково-Погорелово, Николаевская область | 15.98 | |
86 | с. Усатово, а/д Киев-Одесса, 462км+325м, Одесская область | 15.98 | |
89 | улица Шевченко, 43 Новоград-Волынский, Житомирская область, Украина | 15.98 | |
90 | ул. Самборская, 51, г. Дрогобыч, Львовская область | 15.98 | |
91 | проспект Героев Сталинграда 22 в, Николаев, Николаевская область, Украина | 15.98 | |
92 | ул. Ягольницкая, б/н, Тернопольская область | 15.98 | |
93 | ул. Им. Бабенка И. А., 8, пгт. Юбилейное + Restorio, Днепропетровская область | 15.98 | |
94 | улица Луцкая, 192, Владимир-Волынский, Волынская область, Украина | 15.98 | |
95 | г. Одесса, Киевская трасса 14 км, 3 | 15.98 | |
96 | ул. Виноградовская, 30, пгт. Вилок, Закарпатская область | 15.98 | |
97 | ул. Славянская, 53 А, с. Копти, Черниговская область | 15.98 | |
98 | ул. Главная, 134, с. Тереблече, Черновицкая область | 15.98 | |
99 | а/д Киев-Харьков, 34 км+700м, справа, Киевская область | 15.98 | |
100 | с. Солонка, 553 км а/д Киев-Чоп, Львовская область | 15.98 | |
101 | ул. Винницкая 2/2, г. , Хмельницкая область | 15.98 | |
102 | улица Галицкая 64а, с. Ямница, Ивано-Франковская область, Украина | 15.98 | |
103 | просп. Богдана Хмельницкого, 78, Запорожская область | 15.98 | |
105 | с. Кипти, Жолковский район, Львовская область, Украина | 15.98 | |
106 | с. Угерское (Добряни), Львовская область | 15.98 | |
107 | ул. Луцкая, 47, г. Горохов, Волынская область | 15.98 | |
108 | с. Мигия, Первомайский район, Николаевская область, Украина | 15.98 | |
110 | улица Киевская, 4в, Супруновка Полтавский район, Полтавская область, Украина | 15.98 | |
111 | с. Нечаянное, Николаевский район, Николаевская область, Украина | 15.98 | |
112 | улица 30-летия Победы 7/1, Черкассы, Черкасская область, Украина | 15.98 | |
113 | проспект Генерала Ватутина 2 г, Киев, город Киев, Украина | 15.98 | |
114 | пр-т 50 лет СССР, 2-В, г. Харьков, Харьковская область | 15.98 | |
115 | Донецкое шоссе, 7, Днепропетровск, Днепропетровская область, Украина | 15.98 | |
116 | проспект Грушевського, 1/10, Хмельницкая область | 15.98 | |
117 | с. Зарванцы, Винницкий район, Винницкая область, Украина | 15.98 | |
118 | улица Козориса 54, город Калуш, Ивано-Франковская область | 15.98 | |
119 | просп. Суворова, 378, Одесская область | 15.98 | |
120 | ул. Главная, 151, с. Тереблече + Restorio, Черновицкая область | 15.98 | |
121 | улица Смелянская 78/4, Черкассы, Черкасская область, Украина | 15.98 | |
122 | ул. Солнечное шоссе, 55, Запорожская область | 15.98 | |
123 | улица Бориса Кротова 22д, Днепропетровск, Днепропетровская область, Украина | 15.98 | |
124 | Чаривная улица 64а, Запорожье, Запорожская область, Украина | 15.98 | |
125 | ул. Шевченка, 51А, пгт. Каменка, Черкасская область | 15.98 | |
126 | пгт. Холоднянское, Смелянский район, Черкасская область, Украина | 15.98 | |
127 | ул. Западно-Окружная, 5/2, г. , Хмельницкая область | 15.98 | |
128 | а/д Стрый-Тернополь-Кировоград-Знаменка 311км+750м, Хмельницкая область | 15.98 | |
129 | пгт. Куриловка, Петриковский район, Днепропетровская область, Украина | 15.98 | |
130 | мкрн. 40 лет Победы, 16, Запорожская область | 15.98 | |
131 | ул. Днепровская набережная, 17В, г. Киев, г. Киев | 15.98 | |
132 | Возраждения,40 с. Липины, Волынская область, Украина | 15.98 | |
133 | проспект Независимости 63, Житомир, Житомирская область, Украина | 15.98 | |
134 | М19, Тернополь, Тернопільська область, Украина | 15.98 | |
135 | с. Богуслав Павлоградский район, Днепропетровская область, Украина | 15.98 | |
136 | с. Подгорное, а/д Харьков-Симферополь, 343+300м, справа, Запорожская область | 15.98 | |
137 | с. Коростовцы, Жмеринский район, Винницкая область, Украина | 15.98 | |
138 | ул. Б. Хмельницкого, 78а, г. , Ивано-Франковская область | 15.98 | |
139 | улица Здолбуновская 3д, Киев, город Киев, Украина | 15.98 | |
140 | ул. Комарова, 3а, г. Чернівці, Черновицкая область | 15.98 | |
141 | проспект Науки, 49, Киев, город Киев, Украина | 15.98 | |
142 | ул. Первомайская, 112-А, с. Мигия, Николаевская область | 15.98 | |
143 | площадь Освобождения 11, Житомир, Житомирская область, Украина | 15.98 | |
144 | ул. Галицкая, 64, с. Ямница, Ивано-Франковская область | 15.98 | |
145 | ул. Бердичевское шоссе, 3а, Житомирская область | 15.98 | |
146 | ул. Смыковецкая, 3, с. Байковцы, Тернопольская область | 15.98 | |
147 | улица Изюмская, 2, Киев, город Киев, Украина | 15.98 | |
148 | улица 40-лет Победы, 105а, Кировоград, Кировоградская область, Украина | 15.98 | |
149 | с. Маяки, Беляевский район, Одесская область, Украина | 15.98 | |
150 | улица Липовая 40, Николаев, Николаевская область, Украина | 15.98 | |
151 | улица Капушанская 152/2, Ужгород, Закарпатская область, Украина | 15.98 | |
152 | с. Чабаны, а/д Киев-Одесса, 18 км, справа, Киевская область | 15.98 | |
153 | улица Прикарпатская, 10а, с. Раковчик, Ивано-Франковская область | 15.98 | |
154 | а/д Киев-Чоп, 528км, Львовская область | 15.98 | |
155 | Московский проспект 197/2, Харьков, Харьковская область, Украина | 15.98 | |
156 | а/д М-14 Одесса-Мелитополь-Новоазовск, 168 км, Николаевская область | 15.98 | |
157 | Панасовский проезд 1, Харьков, Харьковская область, Украина | 15.98 | |
158 | улица Сергея Кемского, 24 Коростень, Житомирская область, Украина | 15.98 | |
159 | ул. Б. Хмельницкого, 63а, г. Червоноград, Львовская область | 15.98 | |
160 | Садовая улица 43б, Кировоград, Кировоградская область, Украина | 15.98 | |
161 | ул. Московская, 171, г. Кропивни́цкий, Кировоградская область | 15.98 | |
162 | ул. Львовская 29, с. Сапошин, Львовская область | 15.98 | |
164 | улица Татарца, 21а, с. Вишневое, Софиевский район, Днепропетровская область, Украина | 15.98 | |
165 | а/д Н-11 Днепропетровск-Николаев, 259 км, Николаевская область | 15.98 | |
166 | ул. Октябрьская, 56, г. , Киевская область | 15.98 | |
167 | с. Речки, 65км+900м а/д М09 Львов-Рава-Русская (слева), Львовская область | 15.98 | |
168 | Криворожское шоссе 33а, Днепропетровск, Днепропетровская область, Украина | 15.98 | |
169 | ул. Стрийская, 12, Львовская область | 15.98 | |
170 | Днепровская улица, 11/2в, пгт. Кобеляки, Полтавская область, Украина | 15.98 | |
171 | улица Крайняя, 1, Киев, город Киев, Украина | 15.98 | |
173 | Школа №122, Київ, Україна, 02000 или вулиця Китаївська, 24/1, Київ, Україна, 02000 | 15.98 | |
174 | улица Белоцерковская, 63б, г. Тараща, Киевская область, Украина | 15.98 | |
175 | Коммунальная Зона, 18, Николаевская область | 15.98 | |
176 | улица Серегина 2а, Полтава, Полтавская область, Украина | 15.98 | |
177 | ул. Молодежная, 55, с. Зоря Комунизма, Днепропетровская область | 15.98 | |
178 | пр-т Броварской, 3 А, г. Киев, г. Киев | 15.98 | |
180 | пер. Пригородный, 6, с. Первое Мая, Донецкая область | 15.98 | |
181 | Днепровская набережная 16-б, Киев, город Киев, Украина | 15.98 | |
182 | 108км+800м трассы Борисполь-Днепропетровск, Черкасская область | 15.98 | |
183 | пгт. Кривое Озеро, а/д Киев-Одесса, 293км, (слева), Николаевская область | 15.98 | |
185 | Стартовая улица 5, Запорожье, Запорожская область, Украина | 15.98 | |
186 | перекр. Кременец-Белая Церковь и Житомир-Винница, 243км+580, Винницкая область | 15.98 | |
187 | улица Тараса Шевченко, 73 Смела, Черкасская область, Украина | 15.98 | |
188 | улица Электротехническая 2 б, Киев, город Киев, Украина | 15.98 | |
189 | ул. Молодежная, 29, с. Зарванцы, Винницкая область | 15.98 | |
190 | с. Бранев, Корецкий район, Ровенская область, Украина | 15.98 | |
191 | 43км, с. Лобойковка, Петриковский район, Днепропетровская область, Украина | 15.98 | |
192 | ул. Бориспольская, 12, г. Киев, г. Киев | 15.98 | |
193 | улица Степана Бандеры 1б, Умань, Черкасская область, Украина | 15.98 | |
194 | ул. Спортивная, 125, пгт. Солотвино, Закарпатская область | 15.98 | |
195 | ул. Ленина, 93 А, Житомирская область | 15.98 | |
196 | улица Комышняская, 141 Миргород, Полтавская область, Украина | 15.98 | |
197 | ул. Галицкая, 194, г. , Тернопольская область | 15.98 | |
198 | ул. Энгельса, 144, г. Песчанка, Харьковская область | 15.98 | |
199 | а/д Стрый-Тернополь-Кировоград-Знаменка 251км+620м, Хмельницкая область | 15.98 | |
201 | а/д Чоп-Киев, 321км +600 (слева)+Restorio, Ровенская область | 15.98 | |
202 | проспект Тракторостроителей 1а, Харьков, Харьковская область, Украина | 15.98 | |
203 | Комунальная зона, г. Южноукраинск, Николаевская область, Украина | 15.98 | |
204 | 459км. с. Нерубайское, Беляевский район, Одесская область, Украина | 15.98 | |
205 | вулиця Костянтинівська, 151, Прилуки, Чернігівська область, Украина | 15.98 | |
206 | Чигиринский шлях, с. Червоная Слобода, Черкасский район, Черкасская область, Украина | 15.98 | |
207 | Мелитопольское шоссе 108б, Бердянск, Запорожская область, Украина | 15.98 | |
208 | улица Сучкова 41е, Новомосковск, Днепропетровская область, Украина | 15.98 | |
209 | ул. Зеленая, 51, Ивано-Франковская область | 15.98 | |
210 | ул. Галицкая, 123а, Ивано-Франковская область | 15.98 | |
211 | улица Бродовская, 96, село Опарипсы, Радивиловский район, Ровенская область, Украина | 15.98 | |
213 | ул. Корецкая, 8, с. Бранов, Ровенская область | 15.98 | |
214 | а/д Киев-Вышгород-Десна, 19 км, справа, Киевская область | 15.98 | |
215 | ул. Дорожная, 3, пгт. Зайчевское, Николаевская область | 15.98 | |
217 | с. Чабаны, Хмельницкий район, Хмельницкая область, Украина | 15.98 | |
218 | проспект Героев Сталинграда 26а, Николаев, Николаевская область, Украина | 15.98 | |
219 | Юбилейный проспект 36, Запорожье, Запорожская область, Украина | 15.98 | |
220 | ул. Владимирская, 45, пгт. Турийск, Волынская область | 15.98 | |
221 | Одесское шоссе, 2а, пгт. Весняное, Николаевский район, Николаевская область, Украина | 15.98 | |
222 | ул. Независимости, 2а, пгт. Любешов, Волынская область | 15.98 | |
223 | ул. Дружбы, 1 А, с. Красное, Черниговская область | 15.98 | |
224 | пгт. Новый Коротич Харьковский район, Харьковская область, Украина | 15.98 | |
225 | проспект Героев Сталинграда 121, Николаев, Николаевская область, Украина | 15.98 | |
226 | Одесская улица, 50, г. Жашков, Черкасская область, Украина | 15.98 | |
227 | улица Покровская, 252, Заводской район, Николаев, Николаевская область, Украина | 15.98 | |
228 | улица Тернопольская 49 г, Лановцы, Тернопольская область, Украина | 15.98 | |
229 | проспект Суворова 378, Измаил, Одесская область, Украина | 15.98 | |
230 | с. Зоряное, Пятихатский район, Днепропетровская область, Украина | 15.98 | |
231 | Столичное шоссе, 96, Киев, город Киев, Украина | 15.98 | |
232 | а/д Одесса-Мелитополь-Новоазовск, 18км+100 (справа), Одесская область | 15.98 | |
233 | проспект Людвига Свободы 57/1, Харьков, Харьковская область, Украина | 15.98 | |
234 | улица Дубенская, 6, Привольное, Дубенский район, Ровенская область, Украина | 15.98 | |
235 | ул. Калужское шоссе, 2д, г. , Ивано-Франковская область | 15.98 | |
236 | 633 км + 850 а/д Киев-Чоп, Львовская область | 15.98 | |
237 | ул. Киевская, 201 (с. Запытив), Львовская область | 15.98 | |
238 | улица Овчаренко, 52м, с. Хащевое, Новомосковский район, Днепропетровская область, Украина | 15.98 | |
239 | улица Ровенская 120 а, Струмовка, Волынская область, Украина | 15.98 | |
240 | проспект Богдана Хмельницкого, 78, Мелитополь, Запорожская область, Украина | 15.98 | |
241 | 293км, Кривое озеро, Николаевская область, Украина | 15.98 | |
242 | проспект Юрия Гагарина, 183А Харьков, Украина | 15.98 | |
243 | Магистральная улица, 100б, Запорожье, Запорожская область, Украина | 15.98 | |
244 | улица Саперно-Слободская, 104, Киев, город Киев, Украина | 15.98 | |
245 | пр. Соборности, 45, г. Луцк, Волынская область | 15.98 | |
246 | 50 км шоссе Ковель-Ягодин, с. Вишнев, Волынская область | 15.98 | |
247 | ул. Камышанская, 141, г. Миргород, Полтавская область | 15.98 | |
248 | ул. Мира, 64 + Restorio, с. Семеновка, Запорожская область | 15.98 | |
249 | пгт. Зайчевское Витовский район, Николаевская область, Украина | 15.98 | |
250 | 343км, г. Васильевка, Запорожская область, Украина | 15.98 | |
251 | улица Зеленая 51, с.Скобычевка, Богородчанский район, Ивано-Франковская область, Украина | 15.98 | |
252 | 67км+230м а/д Львов-Краковец (объездная г. Львов), Львовская область | 15.98 | |
253 | ул. Тракторостроителей, 1а, г. Харьков, Харьковская область | 15.98 | |
254 | ул. Днепропетровская, 83, Днепропетровская область | 15.98 | |
255 | улица Московская 171, Кировоград, Кировоградская область, Украина | 15.98 | |
256 | ул. Одесская, 2-В, с. Нечаянное, Николаевская область | 15.98 | |
257 | ул. Луцкая, 29, Волынская область | 15.98 | |
259 | улица Партизанская, 70, г Знаменка, Кировоградская область, Украина | 15.98 | |
260 | Киевское шоссе 10, Одесса, Одесская область, Украина | 15.98 | |
261 | улица Научная, 79, поселок Опытное,Днепропетровская область, Украина | 15.98 | |
262 | улица Трипольская, 141 Смела, Черкасская область, Украина | 15.98 | |
263 | пр-т Октябрьский, 588, г. Николаев, Николаевская область | 15.98 | |
264 | ул. Татарца, 21, с. Вишневое, Днепропетровская область | 15.98 | |
265 | ул. Октябрьской Революции, 242-Г, г. , Николаевская область | 15.98 | |
266 | улица Степана Бандеры 4в, Умань, Черкасская область, Украина | 15.98 | |
267 | Отрадный проспект, 105 г. Киев, Украина | 15.98 | |
268 | ул. Звездная, 1 Б, пгт. Куриловка, Днепропетровская область | 15.98 | |
269 | Московский проспект, 247, Харьков, Харьковская область, Украина | 15.98 | |
270 | улица Житомирская 93а, Бердичев, Житомирская область, Украина | 15.98 | |
271 | ул. Стрийская, 443, г. , Львовская область | 15.98 | |
272 | улица Зачиняева, 21, Запорожье, Запорожская область, Украина | 15.98 | |
273 | Варшавская улица 3б г, Ковель, Волынская область, Украина | 15.98 | |
274 | Глубокая Долина, Змиевский район, Харьковская область, Украина | 15.98 | |
276 | а/д Киев-Одесса, 35км+900м, справа, Киевская область | 15.98 | |
277 | улица Ленина, 32, с. Смотрич, Каменец-Подольский район, Хмельницкая область, Украина | 15.98 | |
278 | улица Галицкая 123а, город Отыния, Ивано-Франковская область, Украина | 15.98 | |
279 | ул. Брестская, 141, Волынская область | 15.98 | |
280 | с. Садки Садковский сельский совет, Житомирский район, Житомирская область, Украина | 15.98 | |
281 | с. Мешково-Погорелово Витовский район, Николаевская область, Украина | 15.98 | |
282 | ул. Косореза, 54, г. Калуш, Ивано-Франковская область | 15.98 | |
283 | ул. Садовая, 94б, Закарпатская область | 15.98 | |
284 | улица Габдрахманова, Кировоград, Кировоградская область, Украина | 15.98 | |
285 | Киевское шоссе, 1, с. Говтвянчик, Полтавская область, Украина | 15.98 | |
286 | ул. Перекресток, 2 (с. Силец), Львовская область | 15.98 | |
287 | улица Витрука 1а, Житомир, Житомирская область, Украина | 15.98 | |
288 | Солнечное шоссе, 55 Запорожье, Украина | 15.98 | |
289 | ул. Одесское шоссе, 116, Николаевская область | 15.98 | |
290 | ул. Коммунальная, 2а, Ровенская область | 15.98 | |
291 | ул. Стартовая, 5 б (Виражная), г. Запорожье, Запорожская область | 15.98 | |
292 | ул. Столичное шоссе, 96, г. Киев, г. Киев | 15.98 | |
293 | Украинская улица, 2д, пгт. Балабино, Запорожский район, Запорожская область, Украина | 15.98 | |
294 | улица Пограничников 34, Старовойтово, Волынская область, Украина | 15.98 | |
295 | ул. Академика Глушкова, 139 + Restorio, г. Киев, г. Киев | 15.98 | |
296 | а/д Днепропетровск-Царичанка-Кобыляки-Решитиловка, 43км, Днепропетровская область | 15.98 | |
297 | улица 40 лет Победы, 16, Васильевка, Запорожская область, Украина | 15.98 | |
298 | ул. Луцкая, 2а, с. Колодяжное, Волынская область | 15.98 | |
299 | ул. Б. Хмельницкого, 291, г. Малехов, Львовская область | 15.98 | |
300 | а/д Одесса-Мелитополь-Новоазовск, 207км+600м, слева, Херсонская область | 15.98 | |
301 | ул. Капушанская, 152/2, г. Ужгород, Закарпатская область | 15.98 | |
302 | с. Кононовка, Лубенский район, Полтавская область, Украина | 15.98 | |
303 | ул. Ватутина, 63, г. Житомир, Житомирская область | 15.98 | |
304 | г. Пирятин, 154км+688 трассы Киев-Харьков-Довжанский, Полтавская область | 15.98 | |
305 | улица Бориспольская, 12, Киев, город Киев, Украина | 15.98 | |
306 | Житомирское шоссе, 31, Житомирская область | 15.98 | |
307 | улица Семьи Сосниных, 17, г. Киев, город Киев, Украина | 15.98 | |
308 | ул. Немировское шоссе, 92 Б, с. Винницкие Хутора, Винницкая область | 15.98 | |
309 | ул. Академика Заболотного, 174-А, г. Киев, г. Киев | 15.98 | |
310 | ул. Глубокодолинная, 27-А, г. Хорол, Полтавская область | 15.98 | |
311 | с. Соколовочка, Тальновский район, Черкасская область, Украина | 15.98 | |
312 | ул. Бориса Кротова, 22 д, г. Днипро, Днепропетровская область | 15.98 | |
313 | ул. Видиневского, 66 А, г. Сторожинець, Черновицкая область | 15.98 | |
315 | ул. Лебединского, 15 А, г. Винница, Винницкая область | 15.98 | |
316 | улица Менделеева 26, Ровно, Ровенская область, Украина | 15.98 | |
317 | улица Парковая, 1, пгт. Солнечное, Запорожская область, Украина | 15.98 | |
318 | улица Левицкого 114, город Тисменица, Ивано-Франковская область | 15.98 | |
319 | просп. Героев Сталинграда, 121, Николаевская область | 15.98 | |
320 | с. Левков, выезд з Житомира на Киев, Житомирская область | 15.98 | |
321 | г. Пирятин, Полтавская область, Украина | 15.98 | |
322 | ул. Лятуринской, 17, г. Кременец, Тернопольская область | 15.98 | |
323 | ул. Староконстантиновское шоссе, 1б, г. , Хмельницкая область | 15.98 | |
324 | ул. Одесская, а/д Одесса-Кишинев, 68 км, Одесская область | 15.98 | |
325 | улица Крайняя 13, Киев, город Киев, Украина | 15.98 | |
326 | 544 км + 800 а/д Киев-Чоп (объездная), Львовская область | 15.98 | |
327 | ул. Крымская, 7, микрорайон Золотые ключи, Днепропетровская область | 15.98 | |
328 | с. Супруновка, а/д Киев-Харьков-Довжанский, 333 км, Полтавская область | 15.98 | |
329 | Богопольская улица, 41б, Первомайск, Николаевская область, Украина | 15.98 | |
330 | улица Шевченко 41, Харьков, Харьковская область, Украина | 15.98 | |
331 | ул. Карпинского, 71, г. Мариуполь, Донецкая область | 15.98 | |
332 | ул. 16 Июля, 11б, г. , Ивано-Франковская область | 15.98 | |
333 | Бердичевская площадь, 8 Станишовская сельская община, Житомирский район, Житомирская область, Украина | 15.98 | |
334 | ул. Якубовского, 62, Киевская область | 15.98 | |
335 | с. Кадище, Цуманский перекресток, 35, Волынская область | 15.98 | |
336 | с. Броники, а/д Киев-Чоп, Житомирская область | 15.98 | |
337 | ул. Пригородная, 1а, г. Чернівці, Черновицкая область | 15.98 | |
Отзывы АГЗС WOG
Газ на ВОГ отстой, а вот бенз и дизель как раз на этих АЗС заливаю.
На каждой заправке жарит на 3-4 литра! И качество хуже.
Решение ситуации- чистка форсунок и куча потраченного времени и денег.
Теперь обьезжаю 10ой дорогой.