Сеть АЗС УКР-ПЕТРОЛЬ охватывает 12 областей Украины: Волынская, Житомирская, Ивано-Франковская, Киевская, Кировоградская, Львовская, Одесская, Ровненская, Тернопольская, Хмельницкая, Черкасская, Черновицкая.
Виды топлива:
ЗАПРАВКИ
№ | АДРЕС | ЦЕНА (грн/л) | СЕРВИС |
---|
1 | улица Киевская, 3, Оконск, Волынская область, Украина | 0.00 | |
2 | улица Электриков, 21, Киев, город Киев, Украина | 0.00 | |
3 | улица Пшеничная 11 а, Киев, город Киев, Украина | 0.00 | |
4 | улица Серафимовича 2/1, Киев, город Киев, Украина | 0.00 | |
ЗАПРАВКИ
№ | АДРЕС | ЦЕНА (грн/л) | СЕРВИС |
---|
1 | улица Киевская, 3, Оконск, Волынская область, Украина | 0.00 | |
2 | улица Электриков, 21, Киев, город Киев, Украина | 0.00 | |
3 | улица Пшеничная 11 а, Киев, город Киев, Украина | 0.00 | |
4 | улица Серафимовича 2/1, Киев, город Киев, Украина | 0.00 | |
ПОНРАВИЛОСЬ? Расскажи друзьям
Отзывы АГЗС УКР-ПЕТРОЛЬ